clawd.atg.eth ประวัติราคา
วันที่ที่เลือกจะถูกใช้ตามเวลา UTC
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 611,709 $ | 872,226 $ | N/A |
| 2026-08-20 | 597,841 $ | 1,028,824 $ | 0.00000627 $ |
| 2026-08-19 | 516,969 $ | 214,647 $ | 0.00000612 $ |
| 2026-08-18 | 494,965 $ | 885,068 $ | 0.00000529 $ |
| 2026-08-17 | 502,668 $ | 862,938 $ | 0.00000507 $ |
| 2026-08-16 | 513,556 $ | 887,103 $ | 0.00000515 $ |
| 2026-08-15 | 510,400 $ | 859,869 $ | 0.00000526 $ |
| 2026-08-14 | 527,450 $ | 843,489 $ | 0.00000522 $ |
| 2026-08-13 | 578,636 $ | 870,482 $ | 0.00000539 $ |
| 2026-08-12 | 594,954 $ | 827,132 $ | 0.00000592 $ |
| 2026-08-11 | 626,741 $ | 899,932 $ | 0.00000608 $ |
| 2026-08-10 | 646,336 $ | 816,525 $ | 0.00000640 $ |
| 2026-08-09 | 658,417 $ | 864,577 $ | 0.00000660 $ |
| 2026-08-08 | 669,026 $ | 800,561 $ | 0.00000672 $ |
| 2026-08-07 | 672,724 $ | 835,457 $ | 0.00000683 $ |
| 2026-08-06 | 686,085 $ | 886,269 $ | 0.00000687 $ |
| 2026-08-05 | 695,024 $ | 870,621 $ | 0.00000700 $ |
| 2026-08-04 | 669,203 $ | 880,996 $ | 0.00000709 $ |
| 2026-08-03 | 684,143 $ | 990,336 $ | 0.00000682 $ |
| 2026-08-02 | 627,863 $ | 695,225 $ | 0.00000697 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา