DragonMaster Totem ประวัติราคา
วันที่ที่เลือกจะถูกใช้ตามเวลา UTC
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 0.000000000000000000 $ | 17.16 $ | N/A |
| 2026-08-11 | 0.000000000000000000 $ | 37.32 $ | 0.00009321 $ |
| 2026-08-10 | 0.000000000000000000 $ | 17.90 $ | 0.00009251 $ |
| 2026-08-09 | 0.000000000000000000 $ | 15.56 $ | 0.00009563 $ |
| 2026-08-08 | 0.000000000000000000 $ | 88.64 $ | 0.00009606 $ |
| 2026-08-07 | 0.000000000000000000 $ | 29.27 $ | 0.00009524 $ |
| 2026-08-06 | 0.000000000000000000 $ | 1.94 $ | 0.00009640 $ |
| 2026-08-05 | 0.000000000000000000 $ | 1.86 $ | 0.00009653 $ |
| 2026-08-03 | 0.000000000000000000 $ | 171.45 $ | 0.00009588 $ |
| 2026-08-02 | 0.000000000000000000 $ | 9.70 $ | 0.00009543 $ |
| 2026-08-01 | 0.000000000000000000 $ | 23.66 $ | 0.00009671 $ |
| 2026-07-31 | 0.000000000000000000 $ | 4.98 $ | 0.00009804 $ |
| 2026-07-30 | 0.000000000000000000 $ | 19.95 $ | 0.00010115 $ |
| 2026-07-29 | 0.000000000000000000 $ | 16.81 $ | 0.00010063 $ |
| 2026-07-28 | 0.000000000000000000 $ | 17.61 $ | 0.00010162 $ |
| 2026-07-27 | 0.000000000000000000 $ | 4.98 $ | 0.00010085 $ |
| 2026-07-26 | 0.000000000000000000 $ | 6.49 $ | 0.00010284 $ |
| 2026-07-25 | 0.000000000000000000 $ | 3.78 $ | 0.00009959 $ |
| 2026-07-24 | 0.000000000000000000 $ | 2.62 $ | 0.00009891 $ |
| 2026-07-23 | 0.000000000000000000 $ | 10.47 $ | 0.00009907 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา