DSC ประวัติราคา
วันที่ที่เลือกจะถูกใช้ตามเวลา UTC
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 0.000000000000000000 $ | 2,243.97 $ | N/A |
| 2026-07-29 | 0.000000000000000000 $ | 5,515.28 $ | 0.00281288 $ |
| 2026-07-28 | 0.000000000000000000 $ | 6,289.21 $ | 0.00295506 $ |
| 2026-07-27 | 0.000000000000000000 $ | 1,937.27 $ | 0.00251754 $ |
| 2026-07-26 | 0.000000000000000000 $ | 1,580.09 $ | 0.00200555 $ |
| 2026-07-25 | 0.000000000000000000 $ | 2,235.54 $ | 0.00196105 $ |
| 2026-07-24 | 0.000000000000000000 $ | 2,730.48 $ | 0.00199887 $ |
| 2026-07-23 | 0.000000000000000000 $ | 2,509.61 $ | 0.00164006 $ |
| 2026-07-22 | 0.000000000000000000 $ | 1,189.54 $ | 0.00152333 $ |
| 2026-07-21 | 0.000000000000000000 $ | 1,187.71 $ | 0.00196559 $ |
| 2026-07-20 | 0.000000000000000000 $ | 4,292.37 $ | 0.00207480 $ |
| 2026-07-19 | 0.000000000000000000 $ | 760.92 $ | 0.00213869 $ |
| 2026-07-18 | 0.000000000000000000 $ | 677.33 $ | 0.00234798 $ |
| 2026-07-17 | 0.000000000000000000 $ | 1,665.73 $ | 0.00274752 $ |
| 2026-07-16 | 0.000000000000000000 $ | 2,917.88 $ | 0.00287791 $ |
| 2026-07-15 | 0.000000000000000000 $ | 1,172.14 $ | 0.00259129 $ |
| 2026-07-14 | 0.000000000000000000 $ | 3,679.79 $ | 0.00267551 $ |
| 2026-07-13 | 0.000000000000000000 $ | 5,048.68 $ | 0.00216687 $ |
| 2026-07-12 | 0.000000000000000000 $ | 2,301.63 $ | 0.00144562 $ |
| 2026-07-11 | 0.000000000000000000 $ | 6,611.08 $ | 0.00094199 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา