Dyl ประวัติราคา
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 0.000000000000000000 $ | 7,407.45 $ | N/A |
| 2026-06-14 | 0.000000000000000000 $ | 7,143.36 $ | 0.00010998 $ |
| 2026-06-13 | 0.000000000000000000 $ | 7,226.34 $ | 0.00011001 $ |
| 2026-06-12 | 0.000000000000000000 $ | 7,050.51 $ | 0.00011000 $ |
| 2026-06-11 | 0.000000000000000000 $ | 6,984.77 $ | 0.00010994 $ |
| 2026-06-10 | 0.000000000000000000 $ | 7,352.82 $ | 0.00010995 $ |
| 2026-06-09 | 0.000000000000000000 $ | 7,450.07 $ | 0.00010999 $ |
| 2026-06-08 | 0.000000000000000000 $ | 8,072.72 $ | 0.00011003 $ |
| 2026-06-07 | 0.000000000000000000 $ | 6,938.35 $ | 0.00011002 $ |
| 2026-06-06 | 0.000000000000000000 $ | 6,939.22 $ | 0.00011006 $ |
| 2026-06-05 | 0.000000000000000000 $ | 6,776.22 $ | 0.00011007 $ |
| 2026-06-04 | 0.000000000000000000 $ | 7,089.47 $ | 0.00010999 $ |
| 2026-06-03 | 0.000000000000000000 $ | 6,853.25 $ | 0.00010996 $ |
| 2026-06-02 | 0.000000000000000000 $ | 7,010.73 $ | 0.00010996 $ |
| 2026-06-01 | 0.000000000000000000 $ | 7,009.90 $ | 0.00010996 $ |
| 2026-05-31 | 0.000000000000000000 $ | 6,931.47 $ | 0.00010994 $ |
| 2026-05-30 | 0.000000000000000000 $ | 7,010.34 $ | 0.00010995 $ |
| 2026-05-29 | 0.000000000000000000 $ | 7,089.17 $ | 0.00010995 $ |
| 2026-05-28 | 0.000000000000000000 $ | 7,166.83 $ | 0.00010995 $ |
| 2026-05-27 | 0.000000000000000000 $ | 7,207.09 $ | 0.00010993 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai