Dynamix ประวัติราคา
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 171,933 $ | 1.026 $ | N/A |
| 2026-06-09 | 171,933 $ | 1.026 $ | 0.000000000325097 $ |
| 2026-06-05 | 170,360 $ | 3.55 $ | 0.000000000325097 $ |
| 2026-06-04 | 179,711 $ | 9.93 $ | 0.000000000322123 $ |
| 2026-06-03 | 179,711 $ | 9.93 $ | 0.000000000339804 $ |
| 2026-06-02 | 198,984 $ | 25.15 $ | 0.000000000339804 $ |
| 2026-06-01 | 198,984 $ | 25.15 $ | 0.000000000376247 $ |
| 2026-05-26 | 190,248 $ | 2.67 $ | 0.000000000376247 $ |
| 2026-05-25 | 190,235 $ | 2.67 $ | 0.000000000359728 $ |
| 2026-05-24 | 187,594 $ | 7.86 $ | 0.000000000359704 $ |
| 2026-05-23 | 188,324 $ | 7.88 $ | 0.000000000354709 $ |
| 2026-05-22 | 188,324 $ | 7.88 $ | 0.000000000356090 $ |
| 2026-05-21 | 184,985 $ | 27.93 $ | 0.000000000356090 $ |
| 2026-05-20 | 185,553 $ | 28.02 $ | 0.000000000349775 $ |
| 2026-05-19 | 185,202 $ | 43.55 $ | 0.000000000350886 $ |
| 2026-05-18 | 185,202 $ | 43.55 $ | 0.000000000350187 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai