Everybody ประวัติราคา
วันที่ที่เลือกจะถูกใช้ตามเวลา UTC
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 6,771,674 $ | 12,623.59 $ | N/A |
| 2026-10-02 | 6,792,623 $ | 25,596 $ | 0.00024375 $ |
| 2026-10-01 | 7,506,677 $ | 31,518 $ | 0.00024451 $ |
| 2026-09-30 | 6,898,165 $ | 39,715 $ | 0.00027021 $ |
| 2026-09-29 | 6,066,046 $ | 33,567 $ | 0.00024831 $ |
| 2026-09-28 | 5,962,967 $ | 8,460.84 $ | 0.00021835 $ |
| 2026-09-27 | 6,208,114 $ | 39,686 $ | 0.00021464 $ |
| 2026-09-26 | 6,429,701 $ | 72,100 $ | 0.00022347 $ |
| 2026-09-25 | 5,498,200 $ | 12,391.20 $ | 0.00023144 $ |
| 2026-09-24 | 5,588,938 $ | 26,933 $ | 0.00019791 $ |
| 2026-09-23 | 6,145,358 $ | 58,180 $ | 0.00020118 $ |
| 2026-09-22 | 7,107,856 $ | 207,124 $ | 0.00022121 $ |
| 2026-09-21 | 4,583,254 $ | 71,528 $ | 0.00025586 $ |
| 2026-09-20 | 4,743,963 $ | 54,441 $ | 0.00016498 $ |
| 2026-09-19 | 5,414,936 $ | 128,826 $ | 0.00017076 $ |
| 2026-09-18 | 3,415,169 $ | 26,624 $ | 0.00019492 $ |
| 2026-09-17 | 3,770,452 $ | 11,788.75 $ | 0.00012293 $ |
| 2026-09-16 | 4,275,935 $ | 33,557 $ | 0.00013572 $ |
| 2026-09-15 | 3,953,852 $ | 26,820 $ | 0.00015392 $ |
| 2026-09-14 | 3,912,815 $ | 7,876.31 $ | 0.00014232 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา