Fantom Bomb ประวัติราคา
วันที่ที่เลือกจะถูกใช้ตามเวลา UTC
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 8,633,418 $ | 244,430 $ | N/A |
| 2026-10-10 | 7,789,408 $ | 101,611 $ | 0.02435766 $ |
| 2026-10-09 | 7,958,388 $ | 413,556 $ | 0.02206846 $ |
| 2026-10-08 | 8,348,564 $ | 109,367 $ | 0.02254439 $ |
| 2026-10-07 | 8,320,774 $ | 151,720 $ | 0.02370775 $ |
| 2026-10-06 | 8,421,772 $ | 106,041 $ | 0.02362621 $ |
| 2026-10-05 | 8,566,089 $ | 69,661 $ | 0.02390901 $ |
| 2026-10-04 | 8,329,591 $ | 196,175 $ | 0.02434706 $ |
| 2026-10-03 | 8,053,934 $ | 215,068 $ | 0.02375436 $ |
| 2026-10-02 | 7,744,437 $ | 674,060 $ | 0.02297217 $ |
| 2026-10-01 | 7,975,799 $ | 145,894 $ | 0.02209193 $ |
| 2026-09-30 | 7,692,967 $ | 224,341 $ | 0.02264106 $ |
| 2026-09-29 | 7,671,956 $ | 223,844 $ | 0.02174860 $ |
| 2026-09-28 | 7,913,020 $ | 83,636 $ | 0.02161682 $ |
| 2026-09-27 | 7,994,866 $ | 139,787 $ | 0.02225934 $ |
| 2026-09-26 | 7,924,452 $ | 292,395 $ | 0.02248958 $ |
| 2026-09-25 | 7,166,029 $ | 301,006 $ | 0.02233834 $ |
| 2026-09-24 | 7,159,778 $ | 394,459 $ | 0.02019501 $ |
| 2026-09-23 | 7,085,073 $ | 142,766 $ | 0.02003470 $ |
| 2026-09-22 | 7,128,737 $ | 199,560 $ | 0.01981072 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา