Fidelity Digital Dollar ประวัติราคา
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 50,381,712 $ | 19,122,756 $ | N/A |
| 2026-03-25 | 50,892,362 $ | 23,010,389 $ | 0.999591 $ |
| 2026-03-24 | 51,377,492 $ | 36,463,121 $ | 0.999829 $ |
| 2026-03-23 | 51,389,672 $ | 15,467,928 $ | 0.999476 $ |
| 2026-03-22 | 51,550,655 $ | 5,863,818 $ | 0.999778 $ |
| 2026-03-21 | 51,380,810 $ | 22,856,313 $ | 0.999286 $ |
| 2026-03-20 | 52,595,923 $ | 21,509,649 $ | 0.999786 $ |
| 2026-03-19 | 51,595,111 $ | 24,780,255 $ | 0.999563 $ |
| 2026-03-18 | 51,584,646 $ | 22,051,665 $ | 0.999894 $ |
| 2026-03-17 | 51,576,170 $ | 27,232,341 $ | 0.999580 $ |
| 2026-03-16 | 53,568,560 $ | 10,273,590 $ | 0.999870 $ |
| 2026-03-15 | 53,581,725 $ | 6,475,557 $ | 0.999256 $ |
| 2026-03-14 | 53,576,297 $ | 25,415,147 $ | 0.999640 $ |
| 2026-03-13 | 50,594,743 $ | 20,661,970 $ | 0.999650 $ |
| 2026-03-12 | 50,567,877 $ | 24,559,762 $ | 0.999875 $ |
| 2026-03-11 | 50,598,548 $ | 31,005,073 $ | 0.999339 $ |
| 2026-03-10 | 51,588,067 $ | 25,045,381 $ | 0.999951 $ |
| 2026-03-09 | 50,578,646 $ | 14,271,105 $ | 0.999748 $ |
| 2026-03-08 | 50,583,809 $ | 4,824,587 $ | 0.999562 $ |
| 2026-03-07 | 50,605,003 $ | 20,948,741 $ | 0.999675 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai