Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF (Ondo Tokenized) ประวัติราคา
วันที่ที่เลือกจะถูกใช้ตามเวลา UTC
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 1,041,458 $ | 153,063 $ | N/A |
| 2026-09-07 | 1,045,656 $ | 155,803 $ | 79.54 $ |
| 2026-09-06 | 1,045,369 $ | 149,978 $ | 79.86 $ |
| 2026-09-05 | 1,037,241 $ | 159,032 $ | 79.84 $ |
| 2026-09-04 | 1,046,733 $ | 155,842 $ | 79.22 $ |
| 2026-09-03 | 1,026,606 $ | 131,805 $ | 79.95 $ |
| 2026-09-02 | 1,022,907 $ | 103,357 $ | 78.41 $ |
| 2026-09-01 | 1,028,626 $ | 104,225 $ | 78.13 $ |
| 2026-08-31 | 1,029,419 $ | 101,582 $ | 78.56 $ |
| 2026-08-30 | 1,033,556 $ | 109,563 $ | 78.62 $ |
| 2026-08-29 | 1,031,684 $ | 100,238 $ | 78.94 $ |
| 2026-08-28 | 1,039,355 $ | 104,031 $ | 78.79 $ |
| 2026-08-27 | 1,033,848 $ | 101,105 $ | 79.38 $ |
| 2026-08-26 | 1,033,973 $ | 104,033 $ | 78.96 $ |
| 2026-08-25 | 1,029,280 $ | 84,008 $ | 78.97 $ |
| 2026-08-24 | 1,035,226 $ | 59,227 $ | 78.61 $ |
| 2026-08-23 | 1,035,705 $ | 55,366 $ | 79.06 $ |
| 2026-08-22 | 1,032,292 $ | 55,394 $ | 79.10 $ |
| 2026-08-21 | 1,026,922 $ | 57,843 $ | 78.84 $ |
| 2026-08-20 | 1,036,009 $ | 55,315 $ | 78.43 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา