Go Game Token ประวัติราคา
วันที่ที่เลือกจะถูกใช้ตามเวลา UTC
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0.000000000000000000 $ | 135.69 $ | N/A |
| 2026-08-17 | 0.000000000000000000 $ | 127.61 $ | 0.00053515 $ |
| 2026-08-16 | 0.000000000000000000 $ | 231.10 $ | 0.00055501 $ |
| 2026-08-15 | 0.000000000000000000 $ | 349.88 $ | 0.00055299 $ |
| 2026-08-14 | 0.000000000000000000 $ | 221.13 $ | 0.00054190 $ |
| 2026-08-13 | 0.000000000000000000 $ | 77.66 $ | 0.00057095 $ |
| 2026-08-12 | 0.000000000000000000 $ | 141.87 $ | 0.00056785 $ |
| 2026-08-11 | 0.000000000000000000 $ | 111.00 $ | 0.00058319 $ |
| 2026-08-10 | 0.000000000000000000 $ | 272.35 $ | 0.00059058 $ |
| 2026-08-09 | 0.000000000000000000 $ | 548.99 $ | 0.00060338 $ |
| 2026-08-08 | 0.000000000000000000 $ | 820.06 $ | 0.00058919 $ |
| 2026-08-07 | 0.000000000000000000 $ | 293.53 $ | 0.00061419 $ |
| 2026-08-06 | 0.000000000000000000 $ | 76.09 $ | 0.00057694 $ |
| 2026-08-05 | 0.000000000000000000 $ | 134.30 $ | 0.00053784 $ |
| 2026-08-04 | 0.000000000000000000 $ | 105.13 $ | 0.00053418 $ |
| 2026-08-03 | 0.000000000000000000 $ | 222.81 $ | 0.00053515 $ |
| 2026-08-02 | 0.000000000000000000 $ | 64.59 $ | 0.00055008 $ |
| 2026-08-01 | 0.000000000000000000 $ | 221.93 $ | 0.00054602 $ |
| 2026-07-31 | 0.000000000000000000 $ | 102.56 $ | 0.00053505 $ |
| 2026-07-30 | 0.000000000000000000 $ | 394.13 $ | 0.00052195 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา