GoGoPool ประวัติราคา
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 564,491 $ | 11.59 $ | N/A |
| 2026-05-12 | 584,208 $ | 11.93 $ | 0.069183 $ |
| 2026-05-11 | 590,544 $ | 89.48 $ | 0.071609 $ |
| 2026-05-10 | 590,544 $ | 89.48 $ | 0.072404 $ |
| 2026-05-09 | 526,426 $ | 17.00 $ | 0.072404 $ |
| 2026-05-08 | 526,426 $ | 17.00 $ | 0.066116 $ |
| 2026-05-07 | 538,400 $ | 64.55 $ | 0.066116 $ |
| 2026-05-06 | 517,030 $ | 112.41 $ | 0.067639 $ |
| 2026-05-05 | 512,204 $ | 111.36 $ | 0.065089 $ |
| 2026-05-04 | 503,547 $ | 74.89 $ | 0.064481 $ |
| 2026-05-03 | 515,337 $ | 2,701.92 $ | 0.063394 $ |
| 2026-05-02 | 515,337 $ | 2,701.92 $ | 0.064600 $ |
| 2026-05-01 | 469,073 $ | 394.40 $ | 0.064600 $ |
| 2026-04-30 | 458,706 $ | 385.68 $ | 0.058801 $ |
| 2026-04-29 | 458,706 $ | 385.68 $ | 0.057501 $ |
| 2026-04-28 | 474,799 $ | 24.69 $ | 0.057501 $ |
| 2026-04-27 | 493,856 $ | 428.88 $ | 0.059521 $ |
| 2026-04-26 | 499,806 $ | 66.62 $ | 0.061871 $ |
| 2026-04-25 | 496,054 $ | 66.12 $ | 0.062653 $ |
| 2026-04-24 | 496,843 $ | 115.37 $ | 0.062179 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai