Lenfi ประวัติราคา
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 0.000000000000000000 $ | 39.40 $ | N/A |
| 2026-03-23 | 0.000000000000000000 $ | 63.69 $ | 0.00029659 $ |
| 2026-03-22 | 0.000000000000000000 $ | 26.07 $ | 0.00028802 $ |
| 2026-03-21 | 0.000000000000000000 $ | 23.66 $ | 0.00028723 $ |
| 2026-03-20 | 0.000000000000000000 $ | 74.44 $ | 0.00028229 $ |
| 2026-03-19 | 0.000000000000000000 $ | 74.71 $ | 0.00030575 $ |
| 2026-03-18 | 0.000000000000000000 $ | 5.55 $ | 0.00030686 $ |
| 2026-03-17 | 0.000000000000000000 $ | 25.88 $ | 0.00032516 $ |
| 2026-03-16 | 0.000000000000000000 $ | 23.90 $ | 0.00032318 $ |
| 2026-03-15 | 0.000000000000000000 $ | 146.79 $ | 0.00029846 $ |
| 2026-03-14 | 0.000000000000000000 $ | 1.50 $ | 0.00028942 $ |
| 2026-03-13 | 0.000000000000000000 $ | 11.65 $ | 0.00028245 $ |
| 2026-03-12 | 0.000000000000000000 $ | 11.65 $ | 0.00027196 $ |
| 2026-03-11 | 0.000000000000000000 $ | 4.08 $ | 0.00027196 $ |
| 2026-03-10 | 0.000000000000000000 $ | 133.48 $ | 0.00028975 $ |
| 2026-03-09 | 0.000000000000000000 $ | 93.92 $ | 0.00028594 $ |
| 2026-03-08 | 0.000000000000000000 $ | 66.49 $ | 0.00026322 $ |
| 2026-03-07 | 0.000000000000000000 $ | 6.76 $ | 0.00026384 $ |
| 2026-03-06 | 0.000000000000000000 $ | 6.76 $ | 0.00027807 $ |
| 2026-03-05 | 0.000000000000000000 $ | 52.60 $ | 0.00027807 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา