Metaverse Face ประวัติราคา
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 150,878 $ | 60.03 $ | N/A |
| 2026-03-30 | 153,449 $ | 7.75 $ | 0.00001588 $ |
| 2026-03-29 | 153,449 $ | 7.75 $ | 0.00001615 $ |
| 2026-03-28 | 152,929 $ | 7.92 $ | 0.00001615 $ |
| 2026-03-27 | 153,004 $ | 7.93 $ | 0.00001609 $ |
| 2026-03-26 | 160,299 $ | 15.12 $ | 0.00001610 $ |
| 2026-03-25 | 158,440 $ | 14.66 $ | 0.00001687 $ |
| 2026-03-24 | 158,440 $ | 14.66 $ | 0.00001667 $ |
| 2026-03-23 | 157,297 $ | 6.44 $ | 0.00001667 $ |
| 2026-03-22 | 157,418 $ | 6.44 $ | 0.00001655 $ |
| 2026-03-21 | 157,418 $ | 6.44 $ | 0.00001656 $ |
| 2026-03-19 | 166,540 $ | 7.00 $ | 0.00001656 $ |
| 2026-03-18 | 166,176 $ | 6.98 $ | 0.00001752 $ |
| 2026-03-17 | 168,929 $ | 11.82 $ | 0.00001748 $ |
| 2026-03-16 | 167,161 $ | 15.92 $ | 0.00001777 $ |
| 2026-03-15 | 163,026 $ | 1.40 $ | 0.00001759 $ |
| 2026-03-14 | 163,781 $ | 25.00 $ | 0.00001715 $ |
| 2026-03-13 | 162,051 $ | 3.69 $ | 0.00001723 $ |
| 2026-03-12 | 162,023 $ | 3.48 $ | 0.00001705 $ |
| 2026-03-11 | 159,508 $ | 13.80 $ | 0.00001704 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai