myDid ประวัติราคา
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 439,616 $ | 22,605 $ | N/A |
| 2026-03-23 | 431,913 $ | 19,444.40 $ | 0.00005688 $ |
| 2026-03-22 | 441,973 $ | 19,487.26 $ | 0.00005579 $ |
| 2026-03-21 | 442,030 $ | 18,676.61 $ | 0.00005719 $ |
| 2026-03-20 | 439,758 $ | 19,708.52 $ | 0.00005719 $ |
| 2026-03-19 | 449,023 $ | 13,971.33 $ | 0.00005690 $ |
| 2026-03-18 | 462,263 $ | 17,793.61 $ | 0.00005810 $ |
| 2026-03-17 | 468,358 $ | 18,103.00 $ | 0.00005981 $ |
| 2026-03-16 | 464,557 $ | 22,397 $ | 0.00006060 $ |
| 2026-03-15 | 459,917 $ | 20,166 $ | 0.00006011 $ |
| 2026-03-14 | 458,347 $ | 14,979.56 $ | 0.00005951 $ |
| 2026-03-13 | 455,961 $ | 23,148 $ | 0.00005931 $ |
| 2026-03-12 | 456,037 $ | 19,533.07 $ | 0.00005900 $ |
| 2026-03-11 | 449,031 $ | 17,841.54 $ | 0.00005901 $ |
| 2026-03-10 | 443,642 $ | 20,100 $ | 0.00005810 $ |
| 2026-03-09 | 435,105 $ | 18,244.25 $ | 0.00005740 $ |
| 2026-03-08 | 440,517 $ | 19,231.11 $ | 0.00005630 $ |
| 2026-03-07 | 445,863 $ | 8,131.24 $ | 0.00005700 $ |
| 2026-03-06 | 422,778 $ | 9,013.31 $ | 0.00005769 $ |
| 2026-03-05 | 427,434 $ | 19,738.86 $ | 0.00005470 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา