Official USA Token ประวัติราคา
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 8,018.00 $ | 3.92 $ | N/A |
| 2026-03-31 | 8,067.02 $ | 126.04 $ | 0.00040208 $ |
| 2026-03-30 | 7,961.61 $ | 2.47 $ | 0.00040320 $ |
| 2026-03-29 | 8,006.08 $ | 1.64 $ | 0.00039251 $ |
| 2026-03-28 | 7,974.79 $ | 1.65 $ | 0.00040032 $ |
| 2026-03-27 | 8,381.99 $ | 1.79 $ | 0.00040194 $ |
| 2026-03-26 | 8,813.59 $ | 1.56 $ | 0.00041912 $ |
| 2026-03-25 | 8,818.15 $ | 3.13 $ | 0.00044070 $ |
| 2026-03-24 | 8,900.22 $ | 11.47 $ | 0.00044093 $ |
| 2026-03-23 | 8,393.13 $ | 13.53 $ | 0.00044503 $ |
| 2026-03-22 | 8,736.32 $ | 3.02 $ | 0.00042064 $ |
| 2026-03-21 | 8,736.32 $ | 3.02 $ | 0.00043684 $ |
| 2026-03-18 | 9,230.54 $ | 1.57 $ | 0.00043684 $ |
| 2026-03-17 | 9,374.48 $ | 3.21 $ | 0.00046155 $ |
| 2026-03-16 | 8,908.86 $ | 217.38 $ | 0.00046875 $ |
| 2026-03-15 | 8,487.52 $ | 1.40 $ | 0.00044547 $ |
| 2026-03-14 | 8,659.15 $ | 9.83 $ | 0.00042440 $ |
| 2026-03-13 | 8,435.09 $ | 1.41 $ | 0.00043076 $ |
| 2026-03-12 | 8,571.17 $ | 4.54 $ | 0.00042178 $ |
| 2026-03-11 | 8,404.00 $ | 2.74 $ | 0.00042858 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai