ON Semiconductor (Ondo Tokenized) ประวัติราคา
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 17,660.04 $ | 303.81 $ | N/A |
| 2026-06-11 | 16,482.91 $ | 953.45 $ | 115.85 $ |
| 2026-06-10 | 18,441.40 $ | 1,864.97 $ | 110.02 $ |
| 2026-06-09 | 18,341.35 $ | 96.53 $ | 116.48 $ |
| 2026-06-08 | 17,799.34 $ | 903.98 $ | 120.81 $ |
| 2026-06-07 | 17,799.34 $ | 903.98 $ | 117.26 $ |
| 2026-06-06 | 17,802.27 $ | 10,528.29 $ | 117.26 $ |
| 2026-06-05 | 31,543 $ | 1,219.71 $ | 117.27 $ |
| 2026-06-04 | 32,858 $ | 4,286.49 $ | 131.65 $ |
| 2026-06-03 | 34,196 $ | 12,652.46 $ | 133.71 $ |
| 2026-06-02 | 23,572 $ | 7,932.96 $ | 128.51 $ |
| 2026-06-01 | 23,572 $ | 7,932.96 $ | 120.82 $ |
| 2026-05-31 | 19,293.43 $ | 50.10 $ | 120.82 $ |
| 2026-05-30 | 19,294.09 $ | 999.83 $ | 120.45 $ |
| 2026-05-29 | 19,752.94 $ | 1,094.77 $ | 120.45 $ |
| 2026-05-28 | 20,726 $ | 3,052.68 $ | 123.61 $ |
| 2026-05-27 | 22,847 $ | 4,830.60 $ | 124.70 $ |
| 2026-05-26 | 22,847 $ | 4,830.60 $ | 126.73 $ |
| 2026-05-25 | 19,234.98 $ | 9.98 $ | 126.73 $ |
| 2026-05-24 | 19,234.98 $ | 9.98 $ | 116.04 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai