Oxbull ประวัติราคา
วันที่ที่เลือกจะถูกใช้ตามเวลา UTC
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 354,849 $ | 37.50 $ | N/A |
| 2026-07-28 | 354,414 $ | 18.96 $ | 0.02963175 $ |
| 2026-07-26 | 347,572 $ | 290.24 $ | 0.02959538 $ |
| 2026-07-25 | 347,659 $ | 290.31 $ | 0.02902408 $ |
| 2026-07-22 | 363,314 $ | 2.12 $ | 0.02903132 $ |
| 2026-07-21 | 359,973 $ | 191.75 $ | 0.03033860 $ |
| 2026-07-20 | 360,788 $ | 192.18 $ | 0.03005964 $ |
| 2026-07-19 | 353,465 $ | 153.60 $ | 0.03012770 $ |
| 2026-07-18 | 352,839 $ | 147.32 $ | 0.02951617 $ |
| 2026-07-17 | 353,889 $ | 147.76 $ | 0.02946384 $ |
| 2026-07-16 | 363,893 $ | 14.02 $ | 0.02955154 $ |
| 2026-07-10 | 343,489 $ | 4.58 $ | 0.03038692 $ |
| 2026-07-08 | 343,649 $ | 17.17 $ | 0.02868312 $ |
| 2026-07-06 | 341,701 $ | 127.24 $ | 0.02869644 $ |
| 2026-07-05 | 335,791 $ | 196.79 $ | 0.02853380 $ |
| 2026-07-01 | 301,334 $ | 9.58 $ | 0.02804029 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา