POGAI (SOL) ประวัติราคา
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 0.000000000000000000 $ | 798.84 $ | N/A |
| 2026-06-30 | 0.000000000000000000 $ | 1,129.82 $ | 0.00000266 $ |
| 2026-06-29 | 0.000000000000000000 $ | 19,054.56 $ | 0.00000274 $ |
| 2026-06-28 | 0.000000000000000000 $ | 3,536.45 $ | 0.00000278 $ |
| 2026-06-27 | 0.000000000000000000 $ | 440.16 $ | 0.00000278 $ |
| 2026-06-26 | 0.000000000000000000 $ | 13,499.78 $ | 0.00000284 $ |
| 2026-06-25 | 0.000000000000000000 $ | 1,530.22 $ | 0.00000267 $ |
| 2026-06-24 | 0.000000000000000000 $ | 1,367.85 $ | 0.00000268 $ |
| 2026-06-23 | 0.000000000000000000 $ | 1,661.17 $ | 0.00000276 $ |
| 2026-06-22 | 0.000000000000000000 $ | 201.74 $ | 0.00000290 $ |
| 2026-06-21 | 0.000000000000000000 $ | 1,501.76 $ | 0.00000287 $ |
| 2026-06-20 | 0.000000000000000000 $ | 13,916.42 $ | 0.00000291 $ |
| 2026-06-19 | 0.000000000000000000 $ | 24,337 $ | 0.00000274 $ |
| 2026-06-18 | 0.000000000000000000 $ | 5,004.46 $ | 0.00000282 $ |
| 2026-06-17 | 0.000000000000000000 $ | 2,721.37 $ | 0.00000290 $ |
| 2026-06-16 | 0.000000000000000000 $ | 5,304.72 $ | 0.00000295 $ |
| 2026-06-15 | 0.000000000000000000 $ | 699,014 $ | 0.00000296 $ |
| 2026-06-14 | 0.000000000000000000 $ | 5,200.60 $ | 0.00000254 $ |
| 2026-06-13 | 0.000000000000000000 $ | 446,140 $ | 0.00000246 $ |
| 2026-06-11 | 0.000000000000000000 $ | 11.68 $ | 0.00000234 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา