QSTAR ประวัติราคา
วันที่ที่เลือกจะถูกใช้ตามเวลา UTC
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 293,293 $ | 12.17 $ | N/A |
| 2026-09-07 | 296,338 $ | 46.16 $ | 0.00003056 $ |
| 2026-09-06 | 294,860 $ | 503.51 $ | 0.00003088 $ |
| 2026-09-05 | 292,027 $ | 715.38 $ | 0.00003073 $ |
| 2026-09-04 | 300,191 $ | 21.47 $ | 0.00003043 $ |
| 2026-09-03 | 282,961 $ | 1.21 $ | 0.00003128 $ |
| 2026-09-01 | 292,564 $ | 6.22 $ | 0.00002949 $ |
| 2026-08-21 | 278,179 $ | 5.96 $ | 0.00003049 $ |
| 2026-08-20 | 267,799 $ | 29.11 $ | 0.00002899 $ |
| 2026-08-19 | 228,751 $ | 119.19 $ | 0.00002791 $ |
| 2026-08-18 | 228,646 $ | 119.13 $ | 0.00002384 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา