Quantum Computing (Ondo Tokenized) ประวัติราคา
วันที่ที่เลือกจะถูกใช้ตามเวลา UTC
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 88,280 $ | 1,092.03 $ | N/A |
| 2026-08-12 | 87,328 $ | 2,299.10 $ | 8.93 $ |
| 2026-08-11 | 89,563 $ | 97.61 $ | 8.94 $ |
| 2026-08-10 | 90,350 $ | 15.12 $ | 8.94 $ |
| 2026-08-08 | 91,953 $ | 1,203.77 $ | 9.01 $ |
| 2026-08-07 | 89,622 $ | 2,171.85 $ | 9.17 $ |
| 2026-08-06 | 86,266 $ | 26.12 $ | 8.82 $ |
| 2026-08-05 | 91,284 $ | 207.41 $ | 8.70 $ |
| 2026-08-04 | 85,787 $ | 156.54 $ | 9.21 $ |
| 2026-08-03 | 81,824 $ | 5.14 $ | 8.68 $ |
| 2026-08-01 | 80,193 $ | 2,090.11 $ | 8.27 $ |
| 2026-07-31 | 77,164 $ | 5.24 $ | 8.11 $ |
| 2026-07-30 | 76,504 $ | 5.20 $ | 8.01 $ |
| 2026-07-29 | 75,979 $ | 1,604.27 $ | 7.94 $ |
| 2026-07-28 | 78,139 $ | 125.47 $ | 7.89 $ |
| 2026-07-27 | 75,542 $ | 10.36 $ | 7.94 $ |
| 2026-07-25 | 73,503 $ | 218.71 $ | 7.67 $ |
| 2026-07-24 | 76,217 $ | 6.78 $ | 7.46 $ |
| 2026-07-23 | 77,656 $ | 20.68 $ | 7.76 $ |
| 2026-07-22 | 80,548 $ | 16.74 $ | 7.90 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา