S&P Global (Ondo Tokenized Stock) ประวัติราคา
วันที่ที่เลือกจะถูกใช้ตามเวลา UTC
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 947,243 $ | 1,093.33 $ | N/A |
| 2026-10-13 | 948,717 $ | 2,148.10 $ | 431.91 $ |
| 2026-10-12 | 945,818 $ | 152.68 $ | 432.16 $ |
| 2026-10-10 | 941,437 $ | 100.24 $ | 429.92 $ |
| 2026-10-09 | 931,333 $ | 1,078.06 $ | 427.93 $ |
| 2026-10-08 | 905,366 $ | 440.54 $ | 423.38 $ |
| 2026-10-07 | 919,202 $ | 1,235.60 $ | 411.10 $ |
| 2026-10-06 | 910,391 $ | 3,038.75 $ | 417.19 $ |
| 2026-10-05 | 897,271 $ | 144.51 $ | 412.96 $ |
| 2026-10-03 | 899,369 $ | 11,746.46 $ | 405.78 $ |
| 2026-10-02 | 894,886 $ | 427.86 $ | 406.90 $ |
| 2026-10-01 | 916,470 $ | 326.97 $ | 410.05 $ |
| 2026-09-30 | 908,243 $ | 1,190.44 $ | 419.84 $ |
| 2026-09-29 | 912,919 $ | 343.52 $ | 416.20 $ |
| 2026-09-28 | 927,316 $ | 100.08 $ | 418.26 $ |
| 2026-09-26 | 928,210 $ | 2,539.27 $ | 425.02 $ |
| 2026-09-25 | 927,265 $ | 149,915 $ | 425.43 $ |
| 2026-09-24 | 934,642 $ | 156,748 $ | 424.26 $ |
| 2026-09-23 | 924,484 $ | 156,653 $ | 429.01 $ |
| 2026-09-22 | 930,005 $ | 149,543 $ | 425.29 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา