Shrubius Maximus ประวัติราคา
วันที่ที่เลือกจะถูกใช้ตามเวลา UTC
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 12,916.74 $ | 93.74 $ | N/A |
| 2026-08-18 | 12,442.72 $ | 269.45 $ | 0.00001292 $ |
| 2026-08-17 | 11,384.56 $ | 19.81 $ | 0.00001244 $ |
| 2026-08-16 | 11,310.26 $ | 1.38 $ | 0.00001138 $ |
| 2026-08-15 | 11,457.15 $ | 62.40 $ | 0.00001131 $ |
| 2026-08-14 | 11,452.91 $ | 62.37 $ | 0.00001146 $ |
| 2026-08-13 | 11,675.95 $ | 2.88 $ | 0.00001145 $ |
| 2026-08-12 | 11,828.29 $ | 8.06 $ | 0.00001168 $ |
| 2026-08-10 | 11,925.83 $ | 17.47 $ | 0.00001183 $ |
| 2026-08-09 | 11,969.44 $ | 6.79 $ | 0.00001193 $ |
| 2026-08-07 | 11,881.94 $ | 11.57 $ | 0.00001197 $ |
| 2026-08-06 | 11,974.10 $ | 10.39 $ | 0.00001188 $ |
| 2026-08-03 | 11,840.72 $ | 23.82 $ | 0.00001197 $ |
| 2026-08-02 | 11,616.43 $ | 2.32 $ | 0.00001184 $ |
| 2026-08-01 | 11,784.59 $ | 1.18 $ | 0.00001162 $ |
| 2026-07-30 | 12,145.54 $ | 48.58 $ | 0.00001178 $ |
| 2026-07-29 | 12,383.11 $ | 12.83 $ | 0.00001215 $ |
| 2026-07-28 | 12,227.37 $ | 7.40 $ | 0.00001238 $ |
| 2026-07-27 | 12,654.66 $ | 5.07 $ | 0.00001223 $ |
| 2026-07-26 | 12,460.39 $ | 1.26 $ | 0.00001265 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา