Solano ประวัติราคา
วันที่ที่เลือกจะถูกใช้ตามเวลา UTC
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 46,372 $ | 182.95 $ | N/A |
| 2026-10-10 | 46,069 $ | 121.88 $ | 0.00004693 $ |
| 2026-10-09 | 45,614 $ | 102.96 $ | 0.00004662 $ |
| 2026-10-08 | 47,340 $ | 1.38 $ | 0.00004616 $ |
| 2026-10-07 | 49,749 $ | 124.29 $ | 0.00004791 $ |
| 2026-10-06 | 49,645 $ | 124.03 $ | 0.00005034 $ |
| 2026-10-05 | 50,261 $ | 2.65 $ | 0.00005024 $ |
| 2026-10-04 | 50,499 $ | 65.88 $ | 0.00005086 $ |
| 2026-10-03 | 49,926 $ | 55.62 $ | 0.00005110 $ |
| 2026-10-02 | 49,957 $ | 31.38 $ | 0.00005052 $ |
| 2026-10-01 | 48,477 $ | 3.38 $ | 0.00005055 $ |
| 2026-09-29 | 48,984 $ | 123.38 $ | 0.00004906 $ |
| 2026-09-28 | 49,437 $ | 102.39 $ | 0.00004957 $ |
| 2026-09-27 | 48,863 $ | 105.14 $ | 0.00005003 $ |
| 2026-09-26 | 47,704 $ | 95.73 $ | 0.00004945 $ |
| 2026-09-25 | 47,987 $ | 82.94 $ | 0.00004828 $ |
| 2026-09-24 | 45,732 $ | 96.44 $ | 0.00004856 $ |
| 2026-09-23 | 46,282 $ | 149.05 $ | 0.00004628 $ |
| 2026-09-22 | 47,220 $ | 5.56 $ | 0.00004684 $ |
| 2026-09-21 | 44,080 $ | 33.76 $ | 0.00004779 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา