Sunrise ประวัติราคา
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 0.000000000000000000 $ | 80,404 $ | N/A |
| 2026-03-23 | 0.000000000000000000 $ | 73,794 $ | 0.00194282 $ |
| 2026-03-22 | 0.000000000000000000 $ | 69,801 $ | 0.00197239 $ |
| 2026-03-21 | 0.000000000000000000 $ | 74,420 $ | 0.00207777 $ |
| 2026-03-20 | 0.000000000000000000 $ | 68,377 $ | 0.00210010 $ |
| 2026-03-19 | 0.000000000000000000 $ | 80,864 $ | 0.00207673 $ |
| 2026-03-18 | 0.000000000000000000 $ | 103,793 $ | 0.00212920 $ |
| 2026-03-17 | 0.000000000000000000 $ | 96,726 $ | 0.00229511 $ |
| 2026-03-16 | 0.000000000000000000 $ | 90,839 $ | 0.00233519 $ |
| 2026-03-15 | 0.000000000000000000 $ | 96,435 $ | 0.00231916 $ |
| 2026-03-14 | 0.000000000000000000 $ | 95,640 $ | 0.00229286 $ |
| 2026-03-13 | 0.000000000000000000 $ | 86,302 $ | 0.00228445 $ |
| 2026-03-12 | 0.000000000000000000 $ | 91,459 $ | 0.00237232 $ |
| 2026-03-11 | 0.000000000000000000 $ | 106,324 $ | 0.00235771 $ |
| 2026-03-10 | 0.000000000000000000 $ | 89,525 $ | 0.00234656 $ |
| 2026-03-09 | 0.000000000000000000 $ | 100,575 $ | 0.00230574 $ |
| 2026-03-08 | 0.000000000000000000 $ | 98,460 $ | 0.00222412 $ |
| 2026-03-07 | 0.000000000000000000 $ | 86,162 $ | 0.00226138 $ |
| 2026-03-06 | 0.000000000000000000 $ | 85,687 $ | 0.00228924 $ |
| 2026-03-05 | 0.000000000000000000 $ | 105,637 $ | 0.00238350 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา