Tomb Shares ประวัติราคา
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 146,739 $ | 12.94 $ | N/A |
| 2026-03-31 | 147,445 $ | 16.81 $ | 3.75 $ |
| 2026-03-30 | 137,783 $ | 21.89 $ | 3.77 $ |
| 2026-03-29 | 148,794 $ | 19.66 $ | 3.52 $ |
| 2026-03-28 | 159,534 $ | 64.41 $ | 3.80 $ |
| 2026-03-27 | 153,007 $ | 25.97 $ | 4.08 $ |
| 2026-03-26 | 153,677 $ | 17.83 $ | 3.91 $ |
| 2026-03-25 | 164,011 $ | 25.60 $ | 3.93 $ |
| 2026-03-24 | 165,278 $ | 23.13 $ | 4.19 $ |
| 2026-03-23 | 214,238 $ | 34.12 $ | 4.22 $ |
| 2026-03-22 | 215,741 $ | 37.84 $ | 5.48 $ |
| 2026-03-21 | 160,266 $ | 10.48 $ | 5.49 $ |
| 2026-03-20 | 176,625 $ | 474.74 $ | 4.10 $ |
| 2026-03-19 | 171,540 $ | 129.18 $ | 4.51 $ |
| 2026-03-18 | 157,390 $ | 92.24 $ | 4.38 $ |
| 2026-03-17 | 156,030 $ | 780.08 $ | 4.02 $ |
| 2026-03-16 | 155,663 $ | 48.54 $ | 3.99 $ |
| 2026-03-15 | 146,703 $ | 4.39 $ | 3.98 $ |
| 2026-03-14 | 145,001 $ | 64.34 $ | 3.75 $ |
| 2026-03-13 | 142,724 $ | 73.55 $ | 3.71 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai