UNICURVE ประวัติราคา
วันที่ที่เลือกจะถูกใช้ตามเวลา UTC
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 6,638.83 $ | 17.14 $ | N/A |
| 2026-09-10 | 6,535.71 $ | 16.73 $ | 0.00000664 $ |
| 2026-09-09 | 6,848.15 $ | 28.55 $ | 0.00000654 $ |
| 2026-09-08 | 7,412.49 $ | 4.70 $ | 0.00000685 $ |
| 2026-09-07 | 7,421.45 $ | 700.76 $ | 0.00000741 $ |
| 2026-09-06 | 7,442.54 $ | 657.94 $ | 0.00000742 $ |
| 2026-09-04 | 11,235.79 $ | 124.02 $ | 0.00000744 $ |
| 2026-09-03 | 11,359.58 $ | 299.83 $ | 0.00001124 $ |
| 2026-09-02 | 13,086.58 $ | 14.18 $ | 0.00001136 $ |
| 2026-09-01 | 13,422.51 $ | 15.90 $ | 0.00001309 $ |
| 2026-08-31 | 13,571.98 $ | 6.11 $ | 0.00001342 $ |
| 2026-08-30 | 13,633.01 $ | 110.84 $ | 0.00001357 $ |
| 2026-08-29 | 13,604.24 $ | 110.11 $ | 0.00001363 $ |
| 2026-08-28 | 14,573.29 $ | 15.79 $ | 0.00001360 $ |
| 2026-08-27 | 14,483.39 $ | 4.62 $ | 0.00001457 $ |
| 2026-08-26 | 13,849.76 $ | 1,378.25 $ | 0.00001448 $ |
| 2026-08-25 | 28,480 $ | 5.90 $ | 0.00001385 $ |
| 2026-08-24 | 28,256 $ | 40.09 $ | 0.00002848 $ |
| 2026-08-23 | 27,224 $ | 11.77 $ | 0.00002826 $ |
| 2026-08-21 | 26,460 $ | 1,722.92 $ | 0.00002722 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา