ViciCoin ประวัติราคา
วันที่ที่เลือกจะถูกใช้ตามเวลา UTC
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.000000000000000000 $ | 358,007 $ | N/A |
| 2026-10-06 | 0.000000000000000000 $ | 412,963 $ | 18.76 $ |
| 2026-10-05 | 0.000000000000000000 $ | 356,505 $ | 18.76 $ |
| 2026-10-04 | 0.000000000000000000 $ | 283,138 $ | 18.86 $ |
| 2026-10-03 | 0.000000000000000000 $ | 508,336 $ | 18.82 $ |
| 2026-10-02 | 0.000000000000000000 $ | 364,642 $ | 18.84 $ |
| 2026-10-01 | 0.000000000000000000 $ | 428,270 $ | 18.98 $ |
| 2026-09-30 | 0.000000000000000000 $ | 1,716,295 $ | 19.00 $ |
| 2026-09-29 | 0.000000000000000000 $ | 522,009 $ | 19.12 $ |
| 2026-09-28 | 0.000000000000000000 $ | 372,272 $ | 19.30 $ |
| 2026-09-27 | 0.000000000000000000 $ | 392,869 $ | 19.29 $ |
| 2026-09-26 | 0.000000000000000000 $ | 486,055 $ | 19.53 $ |
| 2026-09-25 | 0.000000000000000000 $ | 601,731 $ | 19.44 $ |
| 2026-09-24 | 0.000000000000000000 $ | 2,248,040 $ | 19.50 $ |
| 2026-09-23 | 0.000000000000000000 $ | 396,254 $ | 19.66 $ |
| 2026-09-22 | 0.000000000000000000 $ | 410,056 $ | 19.14 $ |
| 2026-09-21 | 0.000000000000000000 $ | 328,626 $ | 19.13 $ |
| 2026-09-20 | 0.000000000000000000 $ | 332,385 $ | 18.84 $ |
| 2026-09-19 | 0.000000000000000000 $ | 375,132 $ | 18.83 $ |
| 2026-09-18 | 0.000000000000000000 $ | 562,989 $ | 18.33 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา