WagyuSwap ประวัติราคา
วันที่ที่เลือกจะถูกใช้ตามเวลา UTC
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 18,488.72 $ | 36.04 $ | N/A |
| 2026-09-13 | 18,616.60 $ | 2.76 $ | 0.00004569 $ |
| 2026-09-07 | 19,271.42 $ | 4.95 $ | 0.00004600 $ |
| 2026-09-04 | 18,686.17 $ | 1.32 $ | 0.00004762 $ |
| 2026-09-03 | 17,890.12 $ | 4.88 $ | 0.00004617 $ |
| 2026-09-02 | 17,836.24 $ | 4.87 $ | 0.00004421 $ |
| 2026-09-01 | 18,080.00 $ | 154.04 $ | 0.00004407 $ |
| 2026-08-31 | 17,938.03 $ | 152.72 $ | 0.00004468 $ |
| 2026-08-30 | 19,212.85 $ | 8.73 $ | 0.00004429 $ |
| 2026-08-29 | 19,132.50 $ | 4.73 $ | 0.00004744 $ |
| 2026-08-24 | 19,374.50 $ | 34.93 $ | 0.00004724 $ |
| 2026-08-23 | 19,185.94 $ | 52.95 $ | 0.00004784 $ |
| 2026-08-22 | 19,177.62 $ | 6.88 $ | 0.00004737 $ |
| 2026-08-21 | 17,957.89 $ | 9.97 $ | 0.00004735 $ |
| 2026-08-20 | 17,938.25 $ | 9.96 $ | 0.00004434 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา