Womo ประวัติราคา
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 108,669 $ | 11.33 $ | N/A |
| 2026-03-23 | 103,484 $ | 4.44 $ | 0.108661 $ |
| 2026-03-22 | 108,720 $ | 8.20 $ | 0.103476 $ |
| 2026-03-21 | 108,752 $ | 1.026 $ | 0.108711 $ |
| 2026-03-20 | 110,065 $ | 7.88 $ | 0.108744 $ |
| 2026-03-19 | 109,944 $ | 6.07 $ | 0.110057 $ |
| 2026-03-18 | 118,031 $ | 3.47 $ | 0.109788 $ |
| 2026-03-17 | 117,613 $ | 10.51 $ | 0.117899 $ |
| 2026-03-16 | 113,056 $ | 44.59 $ | 0.118568 $ |
| 2026-03-15 | 112,093 $ | 1.49 $ | 0.113048 $ |
| 2026-03-14 | 110,842 $ | 3.26 $ | 0.112084 $ |
| 2026-03-13 | 109,445 $ | 1.54 $ | 0.110833 $ |
| 2026-03-12 | 108,381 $ | 1.010 $ | 0.109437 $ |
| 2026-03-11 | 109,709 $ | 3.82 $ | 0.108372 $ |
| 2026-03-10 | 106,302 $ | 6.81 $ | 0.109700 $ |
| 2026-03-09 | 103,263 $ | 1.82 $ | 0.106303 $ |
| 2026-03-08 | 104,250 $ | 2.99 $ | 0.103255 $ |
| 2026-03-07 | 107,186 $ | 1.85 $ | 0.104242 $ |
| 2026-03-06 | 108,620 $ | 15.48 $ | 0.107178 $ |
| 2026-03-05 | 110,419 $ | 27.59 $ | 0.108612 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา