Antfarm Token Lịch sử giá
Ngày đã chọn được áp dụng theo giờ UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Ngày | Giá trị vốn hóa thị trường | Khối lượng | Đóng |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 386.156 $ | 35,85 $ | N/A |
| 2026-07-28 | 372.141 $ | 32,13 $ | 0,066067 $ |
| 2026-07-27 | 394.965 $ | 3,72 $ | 0,063630 $ |
| 2026-07-26 | 380.202 $ | 1,50 $ | 0,067533 $ |
| 2026-07-21 | 390.715 $ | 1,73 $ | 0,065008 $ |
| 2026-07-20 | 377.526 $ | 122,09 $ | 0,066767 $ |
| 2026-07-19 | 376.174 $ | 121,65 $ | 0,064506 $ |
| 2026-07-16 | 390.014 $ | 8,03 $ | 0,064275 $ |
| 2026-07-15 | 385.873 $ | 1,89 $ | 0,066639 $ |
| 2026-07-14 | 386.022 $ | 1,89 $ | 0,065555 $ |
| 2026-07-13 | 293.117 $ | 3.488,18 $ | 0,065581 $ |
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi