Bliffy Lịch sử giá
Ngày đã chọn được áp dụng theo giờ UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Ngày | Giá trị vốn hóa thị trường | Khối lượng | Đóng |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 8.397,44 $ | 28,85 $ | N/A |
| 2026-09-09 | 8.667,00 $ | 9,45 $ | 0,000000399878 $ |
| 2026-09-04 | 8.741,94 $ | 4,70 $ | 0,000000412714 $ |
| 2026-09-03 | 8.413,50 $ | 35,56 $ | 0,000000416283 $ |
| 2026-09-02 | 8.294,12 $ | 30,60 $ | 0,000000400643 $ |
| 2026-09-01 | 8.755,82 $ | 21,20 $ | 0,000000394958 $ |
| 2026-08-31 | 8.811,44 $ | 3,31 $ | 0,000000416944 $ |
| 2026-08-30 | 9.074,28 $ | 80,03 $ | 0,000000419592 $ |
| 2026-08-29 | 9.350,16 $ | 32,98 $ | 0,000000432109 $ |
| 2026-08-28 | 9.437,76 $ | 186,22 $ | 0,000000445246 $ |
| 2026-08-27 | 9.495,52 $ | 155,44 $ | 0,000000449417 $ |
| 2026-08-26 | 9.696,20 $ | 10,32 $ | 0,000000452168 $ |
| 2026-08-25 | 10.214,19 $ | 13,26 $ | 0,000000461724 $ |
| 2026-08-24 | 9.547,80 $ | 14,79 $ | 0,000000486390 $ |
| 2026-08-23 | 9.481,43 $ | 301,29 $ | 0,000000454657 $ |
| 2026-08-22 | 10.072,86 $ | 280,60 $ | 0,000000451497 $ |
| 2026-08-21 | 8.994,42 $ | 9,63 $ | 0,000000479660 $ |
| 2026-08-20 | 8.567,31 $ | 36,58 $ | 0,000000428306 $ |
| 2026-08-19 | 7.677,51 $ | 23,17 $ | 0,000000407967 $ |
| 2026-08-18 | 7.546,49 $ | 1,59 $ | 0,000000365596 $ |
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi