Cypher Lịch sử giá
Ngày đã chọn được áp dụng theo giờ UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Ngày | Giá trị vốn hóa thị trường | Khối lượng | Đóng |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 20.059 $ | 4,12 $ | N/A |
| 2026-09-04 | 20.088 $ | 136,98 $ | 0,00021503 $ |
| 2026-09-03 | 19.811,61 $ | 114,69 $ | 0,00021534 $ |
| 2026-09-02 | 18.359,82 $ | 116,37 $ | 0,00021238 $ |
| 2026-09-01 | 17.651,27 $ | 214,30 $ | 0,00019682 $ |
| 2026-08-31 | 17.495,93 $ | 57,83 $ | 0,00018922 $ |
| 2026-08-30 | 17.216,67 $ | 3,79 $ | 0,00018756 $ |
| 2026-08-29 | 16.847,76 $ | 6,69 $ | 0,00018456 $ |
| 2026-08-28 | 16.825,53 $ | 5,32 $ | 0,00018061 $ |
| 2026-08-27 | 17.149,45 $ | 16,79 $ | 0,00018037 $ |
| 2026-08-26 | 16.901,94 $ | 30,46 $ | 0,00018384 $ |
| 2026-08-25 | 17.458,86 $ | 82,32 $ | 0,00018119 $ |
| 2026-08-24 | 15.914,23 $ | 55,28 $ | 0,00018699 $ |
| 2026-08-23 | 14.275,26 $ | 1,58 $ | 0,00017045 $ |
| 2026-08-22 | 13.731,81 $ | 17,83 $ | 0,00015289 $ |
| 2026-08-21 | 13.342,36 $ | 91,35 $ | 0,00014707 $ |
| 2026-08-20 | 13.738,65 $ | 6,90 $ | 0,00014290 $ |
| 2026-08-19 | 13.415,68 $ | 6,38 $ | 0,00012700 $ |
| 2026-08-18 | 13.066,75 $ | 1,002 $ | 0,00012402 $ |
| 2026-08-17 | 13.620,17 $ | 5,08 $ | 0,00012068 $ |
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi