Gooby Lịch sử giá
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Ngày | Giá trị vốn hóa thị trường | Khối lượng | Đóng |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 8.265,83 $ | 366,01 $ | N/A |
| 2026-06-28 | 9.951,85 $ | 1,14 $ | 0,00000838 $ |
| 2026-06-27 | 9.994,70 $ | 10,38 $ | 0,00001014 $ |
| 2026-06-26 | 9.609,52 $ | 9,84 $ | 0,00001014 $ |
| 2026-06-25 | 9.691,67 $ | 187,82 $ | 0,00000975 $ |
| 2026-06-24 | 9.690,47 $ | 188,83 $ | 0,00000983 $ |
| 2026-06-23 | 10.373,88 $ | 1,13 $ | 0,00000988 $ |
| 2026-06-22 | 10.274,04 $ | 1,13 $ | 0,00001052 $ |
| 2026-06-21 | 9.966,71 $ | 1,16 $ | 0,00001051 $ |
| 2026-06-20 | 9.918,55 $ | 1,16 $ | 0,00001011 $ |
| 2026-06-19 | 9.943,35 $ | 161,73 $ | 0,00001006 $ |
| 2026-06-18 | 10.638,90 $ | 7,53 $ | 0,00001008 $ |
| 2026-06-17 | 10.469,02 $ | 7,78 $ | 0,00001079 $ |
| 2026-06-16 | 10.628,59 $ | 7,63 $ | 0,00001062 $ |
| 2026-06-15 | 10.194,49 $ | 39,75 $ | 0,00001078 $ |
| 2026-06-14 | 9.898,27 $ | 3,76 $ | 0,00001035 $ |
| 2026-06-13 | 9.531,48 $ | 5,81 $ | 0,00001004 $ |
| 2026-06-12 | 9.574,01 $ | 2,08 $ | 0,00000967 $ |
| 2026-06-11 | 9.003,88 $ | 20,36 $ | 0,00000971 $ |
| 2026-06-10 | 9.183,10 $ | 15,00 $ | 0,00000914 $ |
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi