LCX Lịch sử giá
Ngày đã chọn được áp dụng theo giờ UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Ngày | Giá trị vốn hóa thị trường | Khối lượng | Đóng |
|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 3.765.703 $ | 55.772 $ | N/A |
| 2026-08-14 | 3.835.575 $ | 31.029 $ | 0,01471188 $ |
| 2026-08-13 | 3.775.536 $ | 74.943 $ | 0,01496765 $ |
| 2026-08-12 | 13.676.786 $ | 80.387 $ | 0,01470937 $ |
| 2026-08-11 | 13.913.308 $ | 76.674 $ | 0,01485005 $ |
| 2026-08-10 | 14.451.404 $ | 34.947 $ | 0,01510686 $ |
| 2026-08-09 | 14.644.844 $ | 95.991 $ | 0,01569112 $ |
| 2026-08-08 | 15.094.313 $ | 49.663 $ | 0,01590115 $ |
| 2026-08-07 | 14.757.577 $ | 70.580 $ | 0,01638918 $ |
| 2026-08-06 | 15.166.496 $ | 188.556 $ | 0,01602356 $ |
| 2026-08-05 | 16.043.450 $ | 84.363 $ | 0,01646756 $ |
| 2026-08-04 | 17.097.292 $ | 99.111 $ | 0,01741974 $ |
| 2026-08-03 | 17.438.902 $ | 315.921 $ | 0,01856399 $ |
| 2026-08-02 | 17.819.960 $ | 148.215 $ | 0,01893490 $ |
| 2026-08-01 | 18.272.954 $ | 182.822 $ | 0,01934865 $ |
| 2026-07-31 | 18.986.787 $ | 350.456 $ | 0,01984050 $ |
| 2026-07-30 | 19.088.449 $ | 338.678 $ | 0,02061557 $ |
| 2026-07-29 | 19.455.220 $ | 156.055 $ | 0,02072595 $ |
| 2026-07-28 | 18.736.760 $ | 319.624 $ | 0,02112419 $ |
| 2026-07-27 | 18.921.116 $ | 294.789 $ | 0,02034410 $ |
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi