Let's Get HAI Lịch sử giá
Ngày đã chọn được áp dụng theo giờ UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Ngày | Giá trị vốn hóa thị trường | Khối lượng | Đóng |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 381.995 $ | 10.645,05 $ | N/A |
| 2026-08-30 | 384.336 $ | 1.494,13 $ | 1,27 $ |
| 2026-08-29 | 386.318 $ | 7.681,83 $ | 1,28 $ |
| 2026-08-28 | 387.523 $ | 7.246,56 $ | 1,29 $ |
| 2026-08-27 | 383.084 $ | 1.974,39 $ | 1,29 $ |
| 2026-08-26 | 381.929 $ | 7.799,43 $ | 1,28 $ |
| 2026-08-25 | 389.991 $ | 5.584,91 $ | 1,27 $ |
| 2026-08-24 | 389.964 $ | 5.691,03 $ | 1,30 $ |
| 2026-08-23 | 389.546 $ | 12.224,71 $ | 1,30 $ |
| 2026-08-22 | 389.846 $ | 13.240,19 $ | 1,30 $ |
| 2026-08-21 | 389.631 $ | 23.716 $ | 1,31 $ |
| 2026-08-20 | 390.343 $ | 14.718,58 $ | 1,31 $ |
| 2026-08-19 | 382.765 $ | 12.460,93 $ | 1,28 $ |
| 2026-08-18 | 393.555 $ | 2.438,78 $ | 1,25 $ |
| 2026-08-17 | 394.012 $ | 4.857,74 $ | 1,28 $ |
| 2026-08-16 | 406.869 $ | 221,34 $ | 1,28 $ |
| 2026-08-15 | 407.790 $ | 931,69 $ | 1,25 $ |
| 2026-08-14 | 408.341 $ | 9.673,92 $ | 1,25 $ |
| 2026-08-13 | 399.671 $ | 26.736 $ | 1,25 $ |
| 2026-08-12 | 404.038 $ | 533,10 $ | 1,21 $ |
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi