Project Plutus Lịch sử giá
Ngày đã chọn được áp dụng theo giờ UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Ngày | Giá trị vốn hóa thị trường | Khối lượng | Đóng |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 8.107,93 $ | 17,81 $ | N/A |
| 2026-08-23 | 7.935,82 $ | 29,11 $ | 0,00000811 $ |
| 2026-08-22 | 7.933,86 $ | 29,11 $ | 0,00000794 $ |
| 2026-08-18 | 6.351,74 $ | 12,86 $ | 0,00000793 $ |
| 2026-08-17 | 6.370,24 $ | 9,92 $ | 0,00000635 $ |
| 2026-08-12 | 6.310,49 $ | 74,26 $ | 0,00000637 $ |
| 2026-08-11 | 6.342,24 $ | 74,86 $ | 0,00000631 $ |
| 2026-08-10 | 6.223,43 $ | 5,93 $ | 0,00000634 $ |
| 2026-08-09 | 6.174,89 $ | 1,28 $ | 0,00000622 $ |
| 2026-08-08 | 6.170,95 $ | 1,28 $ | 0,00000617 $ |
| 2026-08-06 | 5.919,74 $ | 1,18 $ | 0,00000617 $ |
| 2026-08-05 | 5.966,97 $ | 1,063 $ | 0,00000592 $ |
| 2026-08-04 | 5.975,21 $ | 3,01 $ | 0,00000597 $ |
| 2026-08-03 | 5.971,70 $ | 3,01 $ | 0,00000598 $ |
| 2026-08-02 | 5.988,23 $ | 97,84 $ | 0,00000597 $ |
| 2026-08-01 | 6.092,82 $ | 99,55 $ | 0,00000599 $ |
| 2026-07-31 | 6.115,76 $ | 99,92 $ | 0,00000609 $ |
| 2026-07-27 | 6.219,46 $ | 3,02 $ | 0,00000612 $ |
| 2026-07-26 | 6.118,52 $ | 2,97 $ | 0,00000622 $ |
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi