萌奈币 价格历史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 市值 | 交易量 | 关闭 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | $ 9,852,639 | $ 19,288.21 | N/A |
| 2026-04-23 | $ 10,016,465 | $ 23,592 | $ 0.093728 |
| 2026-04-22 | $ 10,693,076 | $ 26,787 | $ 0.095286 |
| 2026-04-21 | $ 10,884,734 | $ 46,009 | $ 0.101723 |
| 2026-04-20 | $ 9,688,450 | $ 43,352 | $ 0.103546 |
| 2026-04-19 | $ 8,801,973 | $ 108,976 | $ 0.092167 |
| 2026-04-18 | $ 8,658,219 | $ 86,291 | $ 0.083131 |
| 2026-04-17 | $ 6,778,484 | $ 8,577.50 | $ 0.082365 |
| 2026-04-16 | $ 6,769,450 | $ 8,732.12 | $ 0.064483 |
| 2026-04-15 | $ 6,557,200 | $ 6,190.94 | $ 0.064397 |
| 2026-04-14 | $ 6,606,703 | $ 6,635.10 | $ 0.062378 |
| 2026-04-13 | $ 6,551,338 | $ 6,814.91 | $ 0.062849 |
| 2026-04-12 | $ 6,693,456 | $ 13,167.83 | $ 0.062228 |
| 2026-04-11 | $ 6,726,809 | $ 13,396.53 | $ 0.063674 |
| 2026-04-10 | $ 6,617,835 | $ 12,888.50 | $ 0.063995 |
| 2026-04-09 | $ 6,657,159 | $ 7,761.57 | $ 0.062951 |
| 2026-04-08 | $ 6,856,483 | $ 830,442 | $ 0.063329 |
| 2026-04-07 | $ 6,567,387 | $ 9,092.58 | $ 0.065225 |
| 2026-04-06 | $ 6,525,859 | $ 6,717.09 | $ 0.062661 |
| 2026-04-05 | $ 6,580,361 | $ 7,150.93 | $ 0.062080 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai