American Airlines Group (Ondo Tokenized Stock) 价格历史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 市值 | 交易量 | 关闭 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | $ 8,761.87 | $ 59,840 | N/A |
| 2026-04-22 | $ 8,152.93 | $ 62,538 | $ 11.51 |
| 2026-04-21 | $ 9,236.93 | $ 67,972 | $ 11.81 |
| 2026-04-20 | $ 9,215.95 | $ 57,509 | $ 12.20 |
| 2026-04-19 | $ 9,215.57 | $ 56,306 | $ 12.62 |
| 2026-04-18 | $ 9,246.32 | $ 73,432 | $ 12.61 |
| 2026-04-17 | $ 11,438.41 | $ 60,420 | $ 12.65 |
| 2026-04-16 | $ 11,619.46 | $ 56,796 | $ 12.27 |
| 2026-04-15 | $ 11,367.25 | $ 64,446 | $ 12.25 |
| 2026-04-14 | $ 10,780.94 | $ 67,715 | $ 12.08 |
| 2026-04-13 | $ 11,737.27 | $ 53,484 | $ 11.78 |
| 2026-04-12 | $ 11,729.03 | $ 57,254 | $ 11.32 |
| 2026-04-11 | $ 11,739.05 | $ 52,545 | $ 11.32 |
| 2026-04-10 | $ 11,700.76 | $ 58,129 | $ 11.34 |
| 2026-04-09 | $ 12,062.67 | $ 69,463 | $ 11.44 |
| 2026-04-08 | $ 16,979.03 | $ 63,436 | $ 11.45 |
| 2026-04-07 | $ 17,255.98 | $ 57,381 | $ 11.35 |
| 2026-04-06 | $ 17,182.72 | $ 54,755 | $ 10.95 |
| 2026-04-05 | $ 17,187.20 | $ 56,848 | $ 10.84 |
| 2026-04-04 | $ 17,171.56 | $ 56,412 | $ 10.84 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai