Arrow 价格历史
所选日期以 UTC 时间应用。
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 市值 | 交易量 | 关闭 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | $ 2,665,524 | $ 71,081 | N/A |
| 2026-10-08 | $ 3,008,432 | $ 70,430 | $ 0.295923 |
| 2026-10-07 | $ 3,191,568 | $ 34,622 | $ 0.333992 |
| 2026-10-06 | $ 3,297,481 | $ 53,822 | $ 0.354323 |
| 2026-10-05 | $ 3,438,204 | $ 34,492 | $ 0.366082 |
| 2026-10-04 | $ 3,465,028 | $ 58,202 | $ 0.381705 |
| 2026-10-03 | $ 3,292,548 | $ 45,490 | $ 0.384683 |
| 2026-10-02 | $ 3,359,948 | $ 82,226 | $ 0.365534 |
| 2026-10-01 | $ 3,310,751 | $ 70,413 | $ 0.373017 |
| 2026-09-30 | $ 3,553,883 | $ 86,465 | $ 0.367555 |
| 2026-09-29 | $ 3,416,687 | $ 90,272 | $ 0.394547 |
| 2026-09-28 | $ 3,383,249 | $ 35,894 | $ 0.379316 |
| 2026-09-27 | $ 3,577,954 | $ 180,278 | $ 0.375604 |
| 2026-09-26 | $ 4,305,284 | $ 49,362 | $ 0.397219 |
| 2026-09-25 | $ 3,858,289 | $ 66,260 | $ 0.477967 |
| 2026-09-24 | $ 5,097,223 | $ 140,040 | $ 0.428342 |
| 2026-09-23 | $ 5,076,567 | $ 230,335 | $ 0.565887 |
| 2026-09-22 | $ 3,816,860 | $ 102,982 | $ 0.563593 |
| 2026-09-21 | $ 3,147,569 | $ 128,010 | $ 0.423742 |
| 2026-09-20 | $ 3,474,360 | $ 129,274 | $ 0.349439 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API