Base Pro Shops 价格历史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 市值 | 交易量 | 关闭 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | $ 35,150 | $ 17.20 | N/A |
| 2026-06-07 | $ 32,069 | $ 10.03 | $ 0.00003515 |
| 2026-06-06 | $ 32,293 | $ 14.56 | $ 0.00003207 |
| 2026-06-05 | $ 36,193 | $ 464.66 | $ 0.00003229 |
| 2026-06-04 | $ 35,668 | $ 493.27 | $ 0.00003619 |
| 2026-06-03 | $ 34,125 | $ 289.67 | $ 0.00003568 |
| 2026-06-02 | $ 39,098 | $ 743.39 | $ 0.00003414 |
| 2026-06-01 | $ 43,526 | $ 345.44 | $ 0.00003913 |
| 2026-05-31 | $ 48,012 | $ 351.21 | $ 0.00004353 |
| 2026-05-30 | $ 49,595 | $ 16.38 | $ 0.00004804 |
| 2026-05-29 | $ 50,530 | $ 52.80 | $ 0.00004965 |
| 2026-05-28 | $ 50,149 | $ 524.56 | $ 0.00005056 |
| 2026-05-27 | $ 54,734 | $ 122.94 | $ 0.00005011 |
| 2026-05-26 | $ 56,399 | $ 174.45 | $ 0.00005469 |
| 2026-05-25 | $ 57,411 | $ 547.31 | $ 0.00005639 |
| 2026-05-24 | $ 63,917 | $ 42.48 | $ 0.00005741 |
| 2026-05-23 | $ 62,721 | $ 64.57 | $ 0.00006392 |
| 2026-05-22 | $ 65,789 | $ 64.80 | $ 0.00006278 |
| 2026-05-21 | $ 66,493 | $ 89.35 | $ 0.00006579 |
| 2026-05-20 | $ 68,094 | $ 114.90 | $ 0.00006649 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai