BlockyBoy by Matt Furie 价格历史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 市值 | 交易量 | 关闭 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | $ 33,345 | $ 14.13 | N/A |
| 2026-04-22 | $ 32,394 | $ 3,219.11 | $ 0.00007926 |
| 2026-04-21 | $ 42,990 | $ 6,033.80 | $ 0.00007696 |
| 2026-04-20 | $ 21,945 | $ 226.23 | $ 0.00010223 |
| 2026-04-19 | $ 21,644 | $ 89.61 | $ 0.00005221 |
| 2026-04-18 | $ 22,616 | $ 86.96 | $ 0.00005145 |
| 2026-04-17 | $ 21,501 | $ 18.95 | $ 0.00005375 |
| 2026-04-16 | $ 21,501 | $ 18.95 | $ 0.00005111 |
| 2026-04-15 | $ 21,230 | $ 142.04 | $ 0.00005111 |
| 2026-04-14 | $ 21,230 | $ 142.04 | $ 0.00005046 |
| 2026-04-13 | $ 20,777 | $ 8.41 | $ 0.00005046 |
| 2026-04-12 | $ 21,959 | $ 66.49 | $ 0.00004945 |
| 2026-04-11 | $ 21,131 | $ 562.47 | $ 0.00005220 |
| 2026-04-10 | $ 21,131 | $ 562.47 | $ 0.00005023 |
| 2026-04-08 | $ 16,475.29 | $ 62.77 | $ 0.00005023 |
| 2026-04-07 | $ 16,459.07 | $ 101.97 | $ 0.00003916 |
| 2026-04-06 | $ 16,089.90 | $ 3,227.60 | $ 0.00003912 |
| 2026-04-05 | $ 15,757.71 | $ 25.54 | $ 0.00003812 |
| 2026-04-04 | $ 16,123.90 | $ 123.10 | $ 0.00003744 |
| 2026-04-03 | $ 16,550.07 | $ 226.67 | $ 0.00003825 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai