Broadcom (Ondo Tokenized Stock) 价格历史
所选日期以 UTC 时间应用。
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 市值 | 交易量 | 关闭 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | $ 4,593,408 | $ 3,037,056 | N/A |
| 2026-09-08 | $ 4,510,338 | $ 2,053,650 | $ 368.57 |
| 2026-09-07 | $ 4,491,860 | $ 1,872,017 | $ 363.17 |
| 2026-09-06 | $ 4,505,852 | $ 1,299,357 | $ 362.20 |
| 2026-09-05 | $ 4,469,525 | $ 2,973,317 | $ 361.46 |
| 2026-09-04 | $ 4,367,256 | $ 3,758,697 | $ 358.76 |
| 2026-09-03 | $ 4,217,667 | $ 3,858,895 | $ 358.03 |
| 2026-09-02 | $ 4,574,674 | $ 2,386,662 | $ 365.51 |
| 2026-09-01 | $ 4,562,565 | $ 1,483,264 | $ 372.97 |
| 2026-08-31 | $ 4,482,565 | $ 1,640,843 | $ 373.15 |
| 2026-08-30 | $ 4,501,406 | $ 1,613,280 | $ 370.87 |
| 2026-08-29 | $ 4,490,407 | $ 2,477,145 | $ 372.12 |
| 2026-08-28 | $ 4,486,359 | $ 2,731,482 | $ 370.88 |
| 2026-08-27 | $ 4,389,837 | $ 3,311,732 | $ 372.41 |
| 2026-08-26 | $ 4,398,272 | $ 3,278,833 | $ 364.11 |
| 2026-08-25 | $ 4,545,458 | $ 770,606 | $ 359.38 |
| 2026-08-24 | $ 4,710,188 | $ 1,390,481 | $ 360.71 |
| 2026-08-23 | $ 4,714,102 | $ 1,454,955 | $ 371.90 |
| 2026-08-22 | $ 4,737,677 | $ 1,795,676 | $ 369.62 |
| 2026-08-21 | $ 4,703,892 | $ 1,833,043 | $ 370.46 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API