Crypton Ai 价格历史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 市值 | 交易量 | 关闭 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | $ 0.000000000000000000 | $ 174.41 | N/A |
| 2026-06-05 | $ 0.000000000000000000 | $ 67.95 | $ 0.059225 |
| 2026-06-04 | $ 0.000000000000000000 | $ 279.14 | $ 0.066593 |
| 2026-06-03 | $ 0.000000000000000000 | $ 343.72 | $ 0.075546 |
| 2026-06-02 | $ 0.000000000000000000 | $ 441.29 | $ 0.081991 |
| 2026-06-01 | $ 0.000000000000000000 | $ 264.33 | $ 0.094674 |
| 2026-05-31 | $ 0.000000000000000000 | $ 1.99 | $ 0.082859 |
| 2026-05-30 | $ 0.000000000000000000 | $ 80.27 | $ 0.081469 |
| 2026-05-29 | $ 0.000000000000000000 | $ 378.56 | $ 0.078693 |
| 2026-05-28 | $ 0.000000000000000000 | $ 94.65 | $ 0.080410 |
| 2026-05-27 | $ 0.000000000000000000 | $ 8.69 | $ 0.085029 |
| 2026-05-26 | $ 0.000000000000000000 | $ 230.14 | $ 0.091545 |
| 2026-05-25 | $ 0.000000000000000000 | $ 15.78 | $ 0.086588 |
| 2026-05-24 | $ 0.000000000000000000 | $ 83.45 | $ 0.081309 |
| 2026-05-23 | $ 0.000000000000000000 | $ 241.61 | $ 0.084322 |
| 2026-05-22 | $ 0.000000000000000000 | $ 159.19 | $ 0.081495 |
| 2026-05-21 | $ 0.000000000000000000 | $ 337.73 | $ 0.091184 |
| 2026-05-20 | $ 0.000000000000000000 | $ 403.30 | $ 0.091635 |
| 2026-05-19 | $ 0.000000000000000000 | $ 226.17 | $ 0.089956 |
| 2026-05-18 | $ 0.000000000000000000 | $ 151.97 | $ 0.091329 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai