Dale 价格历史
所选日期以 UTC 时间应用。
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 市值 | 交易量 | 关闭 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | $ 13,689.38 | $ 35.93 | N/A |
| 2026-07-19 | $ 13,384.84 | $ 69.89 | $ 0.00001369 |
| 2026-07-18 | $ 13,029.42 | $ 8.66 | $ 0.00001339 |
| 2026-07-17 | $ 13,035.66 | $ 1.50 | $ 0.00001303 |
| 2026-07-16 | $ 13,373.74 | $ 2.62 | $ 0.00001304 |
| 2026-07-15 | $ 13,650.49 | $ 20.47 | $ 0.00001338 |
| 2026-07-14 | $ 13,182.06 | $ 19.68 | $ 0.00001365 |
| 2026-07-13 | $ 13,150.56 | $ 19.64 | $ 0.00001319 |
| 2026-07-12 | $ 13,642.84 | $ 171.00 | $ 0.00001315 |
| 2026-07-11 | $ 14,143.62 | $ 1.16 | $ 0.00001365 |
| 2026-07-10 | $ 14,702.44 | $ 197.63 | $ 0.00001415 |
| 2026-07-09 | $ 14,272.67 | $ 6.61 | $ 0.00001471 |
| 2026-07-08 | $ 14,240.19 | $ 32.55 | $ 0.00001428 |
| 2026-07-07 | $ 15,123.29 | $ 49.50 | $ 0.00001424 |
| 2026-07-06 | $ 15,214.09 | $ 33.07 | $ 0.00001513 |
| 2026-07-05 | $ 15,407.32 | $ 7.40 | $ 0.00001522 |
| 2026-07-04 | $ 15,572.41 | $ 185.08 | $ 0.00001541 |
| 2026-07-03 | $ 16,052.58 | $ 890.02 | $ 0.00001558 |
| 2026-07-02 | $ 15,695.85 | $ 336.29 | $ 0.00001606 |
| 2026-07-01 | $ 14,776.38 | $ 9.87 | $ 0.00001570 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API