DOGSHIT 价格历史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 市值 | 交易量 | 关闭 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | $ 81,435 | $ 6.54 | N/A |
| 2026-04-19 | $ 81,913 | $ 377.81 | $ 0.00000135 |
| 2026-04-18 | $ 81,913 | $ 377.81 | $ 0.00000136 |
| 2026-04-17 | $ 83,169 | $ 27.64 | $ 0.00000136 |
| 2026-04-16 | $ 83,478 | $ 27.60 | $ 0.00000138 |
| 2026-04-15 | $ 82,685 | $ 555.23 | $ 0.00000138 |
| 2026-04-14 | $ 81,200 | $ 6.46 | $ 0.00000137 |
| 2026-04-13 | $ 80,601 | $ 13.29 | $ 0.00000135 |
| 2026-04-12 | $ 82,563 | $ 35.28 | $ 0.00000134 |
| 2026-04-11 | $ 83,031 | $ 35.51 | $ 0.00000137 |
| 2026-04-10 | $ 81,465 | $ 118.44 | $ 0.00000138 |
| 2026-04-09 | $ 83,346 | $ 3.21 | $ 0.00000135 |
| 2026-04-08 | $ 80,416 | $ 5.57 | $ 0.00000138 |
| 2026-04-07 | $ 81,759 | $ 63.98 | $ 0.00000133 |
| 2026-04-06 | $ 80,959 | $ 1.99 | $ 0.00000136 |
| 2026-04-05 | $ 81,879 | $ 83.71 | $ 0.00000134 |
| 2026-04-04 | $ 81,629 | $ 3.49 | $ 0.00000136 |
| 2026-04-03 | $ 82,230 | $ 236.80 | $ 0.00000135 |
| 2026-04-02 | $ 82,826 | $ 33.45 | $ 0.00000136 |
| 2026-04-01 | $ 82,017 | $ 6.90 | $ 0.00000137 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai