FAHHHH 价格历史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 市值 | 交易量 | 关闭 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | $ 102,287 | $ 23,600 | N/A |
| 2026-06-05 | $ 100,617 | $ 14,174.91 | $ 0.00010449 |
| 2026-06-04 | $ 119,909 | $ 11,742.84 | $ 0.00010371 |
| 2026-06-03 | $ 138,096 | $ 27,607 | $ 0.00012273 |
| 2026-06-02 | $ 162,043 | $ 43,907 | $ 0.00014134 |
| 2026-06-01 | $ 201,416 | $ 51,397 | $ 0.00016583 |
| 2026-05-31 | $ 280,642 | $ 16,167.45 | $ 0.00020486 |
| 2026-05-30 | $ 231,406 | $ 22,643 | $ 0.00028730 |
| 2026-05-29 | $ 238,984 | $ 22,098 | $ 0.00023684 |
| 2026-05-28 | $ 227,555 | $ 36,964 | $ 0.00024912 |
| 2026-05-27 | $ 286,396 | $ 100,927 | $ 0.00023290 |
| 2026-05-26 | $ 240,812 | $ 75,580 | $ 0.00029783 |
| 2026-05-25 | $ 307,711 | $ 67,275 | $ 0.00024646 |
| 2026-05-24 | $ 420,555 | $ 109,349 | $ 0.00031491 |
| 2026-05-23 | $ 458,032 | $ 121,688 | $ 0.00043040 |
| 2026-05-22 | $ 529,863 | $ 160,821 | $ 0.00046879 |
| 2026-05-21 | $ 622,590 | $ 151,475 | $ 0.00054231 |
| 2026-05-20 | $ 470,919 | $ 207,251 | $ 0.00063724 |
| 2026-05-19 | $ 610,591 | $ 445,624 | $ 0.00047982 |
| 2026-05-18 | $ 420,269 | $ 182,947 | $ 0.00062493 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai