Floos 价格历史
所选日期以 UTC 时间应用。
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 市值 | 交易量 | 关闭 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | $ 81,749 | $ 49.61 | N/A |
| 2026-09-27 | $ 80,807 | $ 486.69 | $ 0.00008846 |
| 2026-09-26 | $ 80,680 | $ 245.58 | $ 0.00008744 |
| 2026-09-25 | $ 77,654 | $ 47.94 | $ 0.00008731 |
| 2026-09-24 | $ 76,805 | $ 68.49 | $ 0.00008403 |
| 2026-09-22 | $ 79,750 | $ 168.35 | $ 0.00008311 |
| 2026-09-21 | $ 78,706 | $ 116.45 | $ 0.00008630 |
| 2026-09-19 | $ 74,792 | $ 5.12 | $ 0.00008517 |
| 2026-09-18 | $ 72,656 | $ 5.10 | $ 0.00008093 |
| 2026-09-17 | $ 65,820 | $ 38.34 | $ 0.00007862 |
| 2026-09-16 | $ 66,118 | $ 1.14 | $ 0.00007123 |
| 2026-09-15 | $ 69,904 | $ 2.97 | $ 0.00007155 |
| 2026-09-14 | $ 70,635 | $ 3.00 | $ 0.00007565 |
| 2026-09-10 | $ 69,096 | $ 81.94 | $ 0.00007644 |
| 2026-09-09 | $ 70,472 | $ 5.14 | $ 0.00007477 |
| 2026-09-08 | $ 70,981 | $ 139.02 | $ 0.00007626 |
| 2026-09-07 | $ 71,135 | $ 35.42 | $ 0.00007681 |
| 2026-09-05 | $ 69,389 | $ 15.86 | $ 0.00007698 |
| 2026-09-01 | $ 70,160 | $ 13.85 | $ 0.00007509 |
| 2026-08-31 | $ 70,689 | $ 13.96 | $ 0.00007592 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API