Freeport-McMoRan (Ondo Tokenized) 价格历史
所选日期以 UTC 时间应用。
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 市值 | 交易量 | 关闭 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | $ 32,264 | $ 152,071 | N/A |
| 2026-10-17 | $ 32,311 | $ 156,583 | $ 69.62 |
| 2026-10-16 | $ 33,386 | $ 151,051 | $ 69.72 |
| 2026-10-15 | $ 32,580 | $ 146,392 | $ 70.19 |
| 2026-10-14 | $ 34,519 | $ 159,993 | $ 68.50 |
| 2026-10-13 | $ 35,005 | $ 157,780 | $ 72.57 |
| 2026-10-12 | $ 38,984 | $ 158,962 | $ 73.40 |
| 2026-10-11 | $ 38,960 | $ 150,708 | $ 74.04 |
| 2026-10-10 | $ 38,552 | $ 153,252 | $ 74.00 |
| 2026-10-09 | $ 39,861 | $ 154,691 | $ 73.23 |
| 2026-10-08 | $ 40,819 | $ 155,903 | $ 71.31 |
| 2026-10-07 | $ 41,619 | $ 162,921 | $ 72.24 |
| 2026-10-06 | $ 41,319 | $ 157,899 | $ 72.91 |
| 2026-10-05 | $ 37,613 | $ 148,464 | $ 73.23 |
| 2026-10-04 | $ 37,622 | $ 144,116 | $ 71.88 |
| 2026-10-03 | $ 37,840 | $ 169,951 | $ 71.90 |
| 2026-10-02 | $ 32,896 | $ 164,852 | $ 72.31 |
| 2026-10-01 | $ 32,900 | $ 158,280 | $ 69.67 |
| 2026-09-30 | $ 33,295 | $ 153,037 | $ 70.03 |
| 2026-09-29 | $ 33,927 | $ 156,993 | $ 71.12 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API