HeadStarter 价格历史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 市值 | 交易量 | 关闭 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | $ 254,352 | $ 3.72 | N/A |
| 2026-06-06 | $ 255,406 | $ 7.97 | $ 0.00134998 |
| 2026-06-05 | $ 268,437 | $ 8.83 | $ 0.00135556 |
| 2026-06-04 | $ 276,622 | $ 17.40 | $ 0.00142474 |
| 2026-06-03 | $ 280,664 | $ 3.72 | $ 0.00146818 |
| 2026-06-02 | $ 295,176 | $ 20.23 | $ 0.00148963 |
| 2026-06-01 | $ 305,866 | $ 3.16 | $ 0.00155730 |
| 2026-05-31 | $ 302,893 | $ 3,690.10 | $ 0.00162342 |
| 2026-05-30 | $ 313,255 | $ 62.88 | $ 0.00160761 |
| 2026-05-29 | $ 290,643 | $ 2.27 | $ 0.00166277 |
| 2026-05-28 | $ 270,625 | $ 28.73 | $ 0.00154261 |
| 2026-05-27 | $ 275,286 | $ 48.20 | $ 0.00143635 |
| 2026-05-26 | $ 278,677 | $ 74.24 | $ 0.00146107 |
| 2026-05-25 | $ 279,476 | $ 8.79 | $ 0.00147908 |
| 2026-05-24 | $ 284,594 | $ 69.46 | $ 0.00148349 |
| 2026-05-23 | $ 284,547 | $ 2.82 | $ 0.00151049 |
| 2026-05-22 | $ 284,502 | $ 1,227.63 | $ 0.00151024 |
| 2026-05-21 | $ 271,637 | $ 7.48 | $ 0.00151000 |
| 2026-05-20 | $ 271,637 | $ 7.48 | $ 0.00144172 |
| 2026-05-19 | $ 274,615 | $ 6.35 | $ 0.00144172 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai