HODL 价格历史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 市值 | 交易量 | 关闭 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | $ 0.000000000000000000 | $ 51.19 | N/A |
| 2026-04-19 | $ 0.000000000000000000 | $ 84.92 | $ 0.00001044 |
| 2026-04-18 | $ 0.000000000000000000 | $ 368.45 | $ 0.00001087 |
| 2026-04-17 | $ 0.000000000000000000 | $ 14.07 | $ 0.00001126 |
| 2026-04-16 | $ 0.000000000000000000 | $ 14.02 | $ 0.00001007 |
| 2026-04-15 | $ 0.000000000000000000 | $ 10.35 | $ 0.00001003 |
| 2026-04-14 | $ 0.000000000000000000 | $ 6.08 | $ 0.00000994 |
| 2026-04-13 | $ 0.000000000000000000 | $ 8.62 | $ 0.00000997 |
| 2026-04-12 | $ 0.000000000000000000 | $ 19.56 | $ 0.00000966 |
| 2026-04-11 | $ 0.000000000000000000 | $ 8.47 | $ 0.00001019 |
| 2026-04-10 | $ 0.000000000000000000 | $ 21.03 | $ 0.00001027 |
| 2026-04-09 | $ 0.000000000000000000 | $ 15.76 | $ 0.00001004 |
| 2026-04-08 | $ 0.000000000000000000 | $ 17.79 | $ 0.00000996 |
| 2026-04-07 | $ 0.000000000000000000 | $ 1.075 | $ 0.00001039 |
| 2026-04-06 | $ 0.000000000000000000 | $ 14.96 | $ 0.00000983 |
| 2026-04-05 | $ 0.000000000000000000 | $ 6.89 | $ 0.00000979 |
| 2026-04-04 | $ 0.000000000000000000 | $ 19.36 | $ 0.00000969 |
| 2026-04-03 | $ 0.000000000000000000 | $ 156.46 | $ 0.00000959 |
| 2026-04-02 | $ 0.000000000000000000 | $ 87.35 | $ 0.00000944 |
| 2026-04-01 | $ 0.000000000000000000 | $ 16.91 | $ 0.00000974 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai